Written Tibetan | Tibetan (Roman) | ||
0 | ༠ | ཀླད་ཀོར་ | laykor |
1 | ༡ | གཅིག་ | chig |
2 | ༢ | གཉིས་ | nyi |
3 | ༣ | གསུམ་ | sum |
4 | ༤ | བཞི་ | zhi |
5 | ༥ | ལྔ་ | nga |
6 | ༦ | དྲུག་ | drug |
7 | ༧ | བདུན་ | dün |
8 | ༨ | བརྒྱད་ | gyed |
9 | ༩ | དགུ་ | gu |
10 | ༡༠ | བཅུ་ | chu |
11 | ༡༡ | བཅུ་གཅིག་ | chugchig |
12 | ༡༢ | བཅུ་གཉིས་ | chunyi |
13 | ༡༣ | བཅུ་གསུམ་ | choksum |
14 | ༡༤ | བཅུ་བཞི་ | chushi |
15 | ༡༥ | བཅོ་ལྔ་ | chonga |
16 | ༡༦ | བཅུ་དྲུག་ | chudrug |
17 | ༡༧ | བཅུ་བདུན་ | chubdun |
18 | ༡༨ | བཅོ་བརྒྱད་ | chobgyed |
19 | ༡༩ | བཅུ་དགུ་ | chudgu |
20 | ༢༠ | ཉི་ཤུ།་ | nyishu |
21 | ༢༡ | ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ | nyishu tsa ji |
22 | ༢༢ | ཉི་ཤུ་རྩགཉིས་ | nyishu tsa nyi |
23 | ༢༣ | ཉི་ཤུ་རྩགསུམ་ | nyishu tsa sum |
24 | ༢༤ | ཉི་ཤུ་རྩབཞི་ | nyishu tsa zhi |
25 | ༢༥ | ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ | nyishu tsa nga |
26 | ༢༦ | ཉི་ཤུ་རྩདྲུག་ | nyishu tsa drug |
27 | ༢༧ | ཉི་ཤུ་རྩབདུན་ | nyishu tsa dün |
28 | ༢༨ | ཉི་ཤུ་རྩབརྒྱད་ | nyishu tsa gyed |
29 | ༢༩ | ཉི་ཤུ་རྩདགུ་ | nyishu tsa gu |
30 | ༣༠ | སུམ་ཅུ | sum cu |
31 | ༣༡ | སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག | sum cu so chig |
40 | ༤༠ | བཞི་བཅུ | ship cu |
41 | ༤༡ | བཞི་ཅུ་ཞེ་གཅིག | ship cu she chig |
50 | ༥༠ | ལྔ་བཅུ | ngap cu |
51 | ༥༡ | ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག | ngap cu nga chig |
60 | ༦༠ | དྲུག་ཅུ | trug cu |
61 | ༦༡ | དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག | trug cu re chig |
70 | ༧༠ | བདུན་ཅུ | dün cu |
71 | ༧༡ | བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག | dün cu dhon chig |
80 | ༨༠ | བརྒྱད་ཅུ | gyed cu |
81 | ༨༡ | བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིག | gyed cu gya chig |
90 | ༩༠ | དགུ་བཅུ | gup cu |
91 | ༩༡ | དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག | gup cu go chig |
100 | ༡༠༠ | བརྒྱ་ | kya |
101 | ༡༠༡ | བརྒྱ་དང་གཅིག | kya tang chig |
150 | ༡༥༠ | རྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ | kya tang ngap cu |
200 | ༢༠༠ | ཉིས་བརྒྱ་ | nyi kya |
300 | ༣༠༠ | སུམ་བརྒྱ་ | sum kya |
400 | ༤༠༠ | བཞི་བརྒྱ་ | zhi kya |
500 | ༥༠༠ | ལྔ་བརྒྱ་ | nyi kya |
600 | ༦༠༠ | དྲུག་བརྒྱ་ | drug kya |
700 | ༧༠༠ | བདུན་བརྒྱ་ | dün kya |
800 | ༨༠༠ | བརྒྱད་བརྒྱ་ | kyed kya |
900 | ༩༠༠ | དགུ་བརྒྱ་ | ku kya |
1,000 | ༡༠༠༠ | ཆིག་སྟོང་ | chig tong |
標籤: (Tibetan)